ভবনের জন্য সেরা জনপ্রিয় স্ট্রিপ পিভিসি কার্পেট টাইলস
পণ্যের বিবরণ
স্ট্রিপ পিভিসি কার্পেট টাইলপলিভিনাইল ক্লোরাইড রেজিন উপাদান ব্যবহার করে এগুলি তৈরি করা হয়, বিশেষত পলিভিনাইল ক্লোরাইড এবং এর কোপলিমার রেজিনকে প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে, যা ফিলার, প্লাস্টিসাইজার, স্টেবিলাইজার, কালারেন্ট এবং অন্যান্য সহায়ক উপাদানের সাথে মিশ্রিত করা হয়। সুষম মিশ্রণ, কোটিং প্রক্রিয়া, অথবা ক্যালেন্ডারিং এবং এক্সট্রুশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি একটি অবিচ্ছিন্ন শিট-সদৃশ সাবস্ট্রেটে গঠিত হয়। এটি ব্যবহৃত খাঁটি উলের কার্পেট এবং সিন্থেটিক ফাইবার কার্পেটের বিকল্প হতে পারে।
স্ট্রিপ পিভিসি কার্পেটগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এদের নরম বুনন, উজ্জ্বল রঙ, আরাম, স্থায়িত্ব, সহজে পরিষ্কার করার সুবিধা, দাহ্যতার প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাপণ বৈশিষ্ট্য এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাই, এগুলো হোটেল, শপিং সেন্টার, মঞ্চ, বাসস্থান এবং অন্যান্য স্থানে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। এদের চমৎকার জলরোধী এবং পিছলে যাওয়া প্রতিরোধের ক্ষমতার কারণে, এগুলো কার্পেটের স্থান পরিবর্তন কার্যকরভাবে রোধ করে, যা এগুলোকে বাথরুমে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করে তোলে।
ভবনের জন্য সেরা জনপ্রিয় স্ট্রিপ পিভিসি কার্পেট টাইলসের স্পেসিফিকেশন
বৈচিত্র্য | নাইলন পিভিসি বর্গাকার কার্পেট |
কাঠামোর ধরণ | টাফটেড বোনা লুপ ভেলভেট জ্যাকার্ড কাঠামো |
ভেলভেট ফাইবার | ১০০% নাইলন ফিলামেন্ট |
রঞ্জন পদ্ধতি | দ্রবণ রঞ্জন বা মুদ্রণ এবং রঞ্জন |
মোট পুরুত্ব | ৬.৫ মিমি |
মখমলের উচ্চতা | ৩.৫~৪ মিমি |
মখমলের ওজন | ৪৬০~৯৫০ গ্রাম/বর্গমিটার |
প্রাথমিক আস্তরণের কম কাপড় | পলিয়েস্টার স্পানবন্ড নন-ওভেন ফ্যাব্রিক |
নীচের আস্তরণ | পরিবেশবান্ধব পিভিসি বটম + গ্লাস ফাইবার ক্লথ + পরিবেশবান্ধব পিভিসি বটম (অ্যাসফল্ট ছাড়া) |
অ্যান্টিস্ট্যাটিক কর্মক্ষমতা | GB/T18044-2008 প্রাসঙ্গিক মান অনুযায়ী, এতে অ্যান্টিস্ট্যাটিক ফাইবার এবং স্থায়ী অ্যান্টিস্ট্যাটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। |
ঘর্ষণ রঙের স্থায়িত্ব | QB/T2755-2005 "প্যাচওয়ার্ক কার্পেট" ৪-৫ স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কর্মক্ষমতা | জীবাণুনাশক, মাকড়নাশক, যা ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ফাঙ্গাসের বৃদ্ধিকে কার্যকরভাবে দমন করতে পারে। |
অগ্নি প্রতিরোধক | GB8624-2012 B1 গ্রেড পূরণ করে |
আলোর স্থায়িত্ব: | QB/T2755-2005 "প্যাচওয়ার্ক কার্পেট" লেভেল ৪-৫ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
গুণমানের মান | GB/T11746-2008 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণটাফটেড কার্পেটএবং QB/T2755-2005 "প্যাচওয়ার্ক কার্পেট" |
পরিবেশ সুরক্ষা | GB18587-2001 এ গ্রেড, চীনের পরিবেশ সুরক্ষা কার্পেট সার্টিফিকেশন, আমেরিকান CRI+ উন্নত পরিবেশ সুরক্ষা সার্টিফিকেশন |
মাত্রা | ৫০সেমি×৫০সেমি ৬১সেমি*৬১সেমি ২৫*১০০সেমি ১০০সেমি×১০০সেমি |
রঙ নির্বাচন




আবেদন
অফিস ভবন
অফিসের এলাকা
বিমানবন্দর টার্মিনাল
থিয়েটার এবং অন্যান্য পাবলিক এলাকা






